
Filtro linea compressore d'aria
Informazioni basilari
Intervallo di pressione: da 10bar a 60bar
Capacità di trattamento: da 0,4 m3 / min a 360 m3 / min
Elemento filtrante di alta qualità per garantire velocità di filtrazione con bassa perdita di carico
Eccellente efficienza di scarico con minore perdita d'aria
Cartidge di alluminio è resistenza alla corrosione
Qualità Q: impurità filtrante 5ppm
Grado P: impurità filtrante 0,5 ppm
Grado S: impurezza del filato 0,01 ppm
Grado C: impurità del filtrato 0,003 ppm
Abbinare con compressore a vite.
Parametro e specifica
Modello | Flusso d'aria | Thread di interfaccia | Max. Pressione lavorativa | Peso | Dimensioni (mm) | Cartuccia filtrante | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | UN | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Etichetta sexy: filtro linea compressore d'aria, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, comprare, made in China
IL prossimo Articolo
Compressore a vite senza olioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










