
Compressore a vite all-in-one


Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||
| Modello | A cinghia | HQ-7,5 C | HQ-10C | HQ-15C | HQ-20C | |||||||||||||
Air Delivery (FAD) / Pressione di esercizio | 0,85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0,75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0,56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0,48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Raffreddamento | Tipo di raffreddamento | Aria condizionata | ||||||||||||||||
| Scarica Temp-Air End | Temperatura ambiente + 15 ° C | |||||||||||||||||
Il motore | Potenza nominale | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Grado di isolamento | IP54 | |||||||||||||||||
| Classe di protezione | F | |||||||||||||||||
| Ingresso elettrico | v / Hz / Ph | 380v / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Inizia modello | Y- △ Starter | |||||||||||||||||
Unità | Temperatura ambiente massima di lavoro | ℃ | Ambiet Temp. + 15 ℃ | |||||||||||||||
| Livello di rumore | dB (A) | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | |||||||||||||||
| Livello del lubrificante | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Drive Model | A cinghia | |||||||||||||||||
| Asciugacapelli | Consegna di aria m3 / min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.pressure | Sono disponibili anche 10 bar standard, 13 bar per richiesta | |||||||||||||||||
| Serbatoio d'aria | L | 500 | ||||||||||||||||
| Residuo di olio | PPM | <=>=> | ||||||||||||||||
| Particolato residuo | micron | <=>=> | ||||||||||||||||
| Lunghezza | CENTIMETRO | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Larghezza | CENTIMETRO | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Altezza | CENTIMETRO | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Unità di peso | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Diametro della presa | pollice | ?" | 1 | |||||||||||||||
Motore dedicato a velocità variabile
Il motore dedicato è appositamente progettato per un'ampia regolazione della velocità di rotazione. Questa ottimizzazione assicura al motore di fornire una coppia adeguata nell'intero intervallo di velocità. L'ottimizzazione della progettazione di statore e rotore diminuisce il riscaldamento e il danneggiamento dell'isolamento del motore. Ventola di raffreddamento appositamente progettata per garantire la temperatura. L'aumento del motore è anche a bassa velocità.

Etichetta sexy: compressore d'aria all-in-one a vite, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, compro, made in China
Un paio di
Compressore d'aria in vendita HighQIL prossimo Articolo
Servizio compressorePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










