
Compressori d'aria con trasmissione a cinghia
Tutto ciò che facciamo è darti il controllo per ridurre i costi operativi e migliorare la produttività. Crediamo nel pensare diversamente per assicurarti il minor costo di proprietà.
Il modo in cui riduciamo i costi operativi e miglioriamo la produttività è utilizzando l'esperienza media delle nostre persone di oltre 20 anni e mettendola al lavoro per voi.
Il compressore d'aria con trasmissione a cinghia presenta caratteristiche di risparmio energetico, alta qualità e lunga durata.
Dati tecnici per compressore d'aria a vite con trasmissione a cinghia a frequenza variabile | ||||||||||||
Modello | HQ-7.5VFB | HQ-10VFB | HQ-15VFB | HQ-20VFB | HQ-25VFB | HQ-30VFB | HQ-40VFB | HQ-50VFB | HQ-60VFB | HQ-75VFB | HQ-100VFB | |
Aria di mandata / pressione di esercizio (m3 / min) | 0.85 / 0.7 | 1.3 / 0.7 | 1.8 / 0.7 | 2.6 / 0.7 | 3.0 / 0.7 | 3.8 / 0.7 | 5.3 / 0.7 | 6.4 / 0.7 | 7.4 / 0.7 | 10.3 / 0.7 | 13.6 / 0.7 | |
0,75 / 0,8 | 1.2 / 0.8 | 1.6 / 0.8 | 2.4 / 0.8 | 2.8 / 0.8 | 3.6 / 0.8 | 5.0 / 0.8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9.6 / 0.8 | 13.0 / 0.8 | ||
0,56 / 1,0 | 1.0 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4.5 / 1.0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10.9 / 1.0 | ||
0.48 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||||||||||
Temp. Di scarico (℃) | Temperatura ambiente + 15 ℃ | |||||||||||
Lubrificante (L) | 12 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
Livello di rumore | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 70 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
Tipo di guida | Trasmissione a cinghia | |||||||||||
Il motore | P (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
Metodo di partenza | Frequenza variabile / Y - △ Avvio | |||||||||||
elettricità | 380 V / 50 HZ / 3 P, 415 V / 50 HZ / 3 P, 220 V / 60 HZ / 3 P, 460 V / 60 HZ / 3 P | |||||||||||
Dimensione L * W * H | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | ||||||
800 | 850 | 1000 | 1300 | 1450 | 1500 | |||||||
1120 | 1300 | 1400 | 1480 | 1680 | 1750 | |||||||
Peso (kg ) | 280 | 380 | 580 | 590 | 620 | 650 | 760 | 920 | 1080 | 1650 | 1880 | |
Diametro del tubo di uscita dell'aria | ¾ 〃 | 1 〃 | 1¼ 〃 | 1½ 〃 | 2 〃 | |||||||
Etichetta sexy: compressori d'aria con trasmissione a cinghia, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquisto, made in China
Un paio di
Serbatoio d'ariaIL prossimo Articolo
Compressore d'aria a vite rotantePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










