
Mini compressore d'aria a pistone
Informazioni di base del mini compressore d'aria del pistone
● Tipo: Pistone -Diretto guidato
● Prestazioni: risparmio energetico, basso rumore
● Modalità di guida: elettrica
● Fonte di alimentazione: alimentazione CA.
● Configurazione: stazionaria
● Materiale: alluminio
● Tipo di pistone: chiuso
● Stile di lubrificazione: lubrificato
● Disattiva: non silenzia
● Metodo guidato: Direct Driven:
● Marca: OEM può essere fornito
● Marchio commerciale: HighQ
● Specifica: CE TUV
● Origine: Cina
● Codice HS: 8414809090
Parametro & specificazione
Modello | Potenza motore (kw / hp) | Cilindro | Volume di scarico | Pressione di esercizio (Mpa) | Dimensione (LxWxH cm) | Peso (kg) |
HD0208 / 2 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0.75 / 1 | 42x1 | 0.1 | 0.7 | 47x27x47 | 21 |
HD47L / 1 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 4 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 5 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1.5 / 2 | 61x1 | 0.196 | 0.7 | 60x30x59 | 24 |
HD030 / 1 | 1.876 / 3 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 70x30x58 | 32 |
HD030 / 2 | 2.2 / 3 | 42x2 | 0.2 | 0.7 | 68x32x62 | 36 |
HD030 / 5 | 1.5 / 2.5 | 47x1 | 0,12 | 0.7 | 80x32x57 | 37 |
HD020 / 9 | 2.2 / 3 | 55X2 | 0.25 | 0.7 | 66x35x55 | 36 |
HD030 / 9 | 3.0 / 4 | 65x2 | 0,36 | 0.7 | 58x48x84 | 111 |
Etichetta sexy: mini compressore d'aria del pistone, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, compri, fatto in Cina
Un paio di
Pistone mini compressoreIL prossimo Articolo
Pistone diretto da 1.5KW a 15KWPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










