
75kw Compressore rotativo VSD \ VFD elettrico
Con oltre 20 anni di esperienza, HighQ Compressor è specializzata nella produzione e commercializzazione di compressore rotativo elettrico vsd \ vfd da 75 kW, che è di elevata efficienza, basso consumo energetico e lunga durata. Come uno dei produttori e fornitori professionali in Cina, vi diamo il benvenuto a comprare apparecchiature di qualità realizzate in Cina dalla nostra fabbrica.
Dettagli del prodotto
Informazioni basilari
● Modello N .: HQ-100VFD
● Tipo: vite
● Prestazioni: rumore basso
● Modo Drive: Elettrico
● Alimentazione: Alimentazione CA
● Configurazione: stazionaria
● Materiale: ghisa
● Stile di lubrificazione: Senza olio
● Fiore d'aria 13.8-10.5m3 / Min
Pressione di lavoro 7-12.5bar
● Prestazioni: rumore basso
Mercati di esportazione: globale
● Tipo: Compatto: Alimentazione: Alimentazione CA
● Marchi registrati: HighQ
● Specifiche: CE TUV
● Origine: Cina
● Codice HS: 8414809090
Descrizione del prodotto
XiaMen HighQCompressor Co., Ltd, vi offre alta qualità, buon prezzo a vite compressori d'aria tipo, benvenuto a contattare con noi per ulteriori informazioni. I vantaggi della nostra azienda
● Ricca esperienza industriale
Molti anni esperienza ricca del settore nell'area del compressore d'aria
La cooperazione a lungo termine con molte imprese ben noti in patria e all'estero
● Air-Made in tedesco.
GHH-RAND e ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Assicurare le sue eccellenti prestazioni Riconosciute in tutto il mondo come una superfice superiore a causa della sua eccellente prestazione in tutte le condizioni e sono riconosciuti come i migliori Air End mondiali utilizzati in altri marchi importanti - tedesco fatto
● Buon prezzo, qualità internazionale
Dalla ricerca alla produzione, ridurre il costo del 30 ~ 50%.
● Breve tempo di reazione
Rispondi entro 72 ore, sia pre-vendita, post-vendita o supporto tecnico correlato.
Modello | HQ-30VFD | HD-50VFD | HD-60VFD | HD-75VFD | HQ-100VFD | HQ-125VFD | HQ-150VFD | HQ-175VFD | HQ-200VFD | HQ-250VFD | HQ-285GFD | HQ-300VFD | HQ-350VFD | HQ-380VFD | ||
Consegna aria / Pressione di esercizio (m3 / min | 3.95 / 0.7 | 6.6 / 0.7 | 7.8 / 0.7 | 10.8 / 0.7 | 13.8 / 0.7 | 17.2 / 0.7 | 21,0 / 0,7 | 25.6 / 0.7 | 30.0 / 0.7 | 34.2 / 0.7 | 38.6 / 0.7 | 42.8 / 0.7 | 45.0 / 0.7 | 49.2 / 0.7 | ||
3.8 / 0.8 | 6.4 / 0.8 | 7.5 / 0.8 | 10.2 / 0.8 | 13.2 / 0.8 | 16.5 / 0.8 | 20.5 / 0.8 | 24.0 / 0.8 | 29.0 / 0.8 | 33.0 / 0.8 | 37.0 / 0.8 | 40.0 / 0.8 | 43.1 / 0.8 | 48.0 / 0.8 | |||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15.0 / 1.0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36.5 / 1.0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | |||
2.8 / 1.2 | 4.8 / 1.2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10.5 / 1.2 | 13.0 / 1.2 | 17.5 / 1.2 | 19,0 / 1,2 | 24.5 / 1.2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40.5 / 1.2 | |||
Tipo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||||||||||||||
Temp. Di scarico (℃) | Temperatura ambiente + 15 ℃ ~ 18 ℃ | |||||||||||||||
Lubrificante (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | ||||||||
Rumore | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | ||||||||||||
Tipo di guida | Direct Driven | |||||||||||||||
Il motore | Potenza (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
Metodo di avvio | Frequenza variabile / Y - △ Avvio | |||||||||||||||
elettricità | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||||||
Dimensione L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
Peso (kg) | 700 | 980 | 1180 | 1650 | 1950 | 2200 | 2980 | 3380 | 4280 | 4350 | 4880 | 5080 | 6100 | 8500 | ||
Diametro del tubo di uscita dell'aria | 1〃 | 1? 〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | |||||||||||
Caratteristiche,
Alta efficienza di alta qualità Efficienza energetica a basso rumore
Imballaggio e consegna
Dettagli di imballaggio: Caso standard di mare
Particolare di consegna: circa 30 giorni
Con oltre 20 anni di esperienza, HighQ Compressor è specializzata nella produzione e commercializzazione di compressori ad aria diretta a frequenza variabile a risparmio energetico da 30hp-400hp da 22kw-298kw, che è di elevata efficienza, basso consumo energetico e lunga durata. Come uno dei produttori e fornitori professionali in Cina, vi diamo il benvenuto a comprare apparecchiature di qualità realizzate in Cina dalla nostra fabbrica.
Etichetta sexy: Compressore rotativo elettrico vsd \ vfd 75kw, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, comprare, fatto in Cina
Un paio di
VFB olio meno di compressori a viteIL prossimo Articolo
VSD compressore rotativo a vite guidato diretto per la venditaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










